Kako najveće tehnološke kompanije zarađuju milijarde?
Uprkos njihovim sličnostima, svaka od ovih pet tehnoloških kompanija (Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet) ima vrlo različite novčane tokove, prihode ali i poteškoće. U svoj poslovni fokus ubrajaju aplikacije i usluge u oblaku, razne proizvode i prikupljanje podataka, trgovinu online.
U infografici ispod pogledajte detaljan prikaz na koji način ove kompanije zarađuju svoje milijarde:
Tabelarni prikaz prihoda (2019 vs. 2018)
Kompanija | Prihod (2018) | Prihod (2019) | Rast |
---|---|---|---|
Apple | $265.6 milijardi | $260.2 milijardi | -2.03% |
Amazon | $232.9 milijardi | $280.5 milijardi | 20.44% |
Alphabet | $136.8 milijardi | $161.9 milijardi | 18.35% |
Microsoft | $110.4 milijardi | $125.8 milijardi | 13.95% |
$55.8 milijardi | $70.8 milijardi | 26.88% | |
Kombinovano | $801.5 milijardi | $899.2 milijardi | 12.19% |
Izvor: VisualCapitalist