U svijetu postoji 3311 milijardera, evo gdje žive
Svjetski milijarderi – 3311 osoba – posjeduju bogatstvo od gotovo 11,8 triliona dolara. Globalna populacija milijardera nastavila je da raste u 2021., povećavši se za 3%. U istom razdoblju bogatstvo milijardera takođe se povećalo za 18%.
Ova karta koristi podatke iz Wealth-X milijardaire Census kako bi vizualizirala gdje žive svjetski milijarderi i analizirala njihovo zajedničko bogatstvo.
Milijarderi po regionima
Započet ćemo smanjivanjem kako bismo pogledali kako su različiti kontinenti i regije u svijetu rangirani s obzirom na njihovu populaciju milijardera.
Sjeverna Amerika dom je većine milijardera, vrijednih 4,6 triliona dolara. SAD, što nije iznenađujuće, čini većinu ovog bogatstva, s 975 milijardera i zajedničkom neto vrijednošću od 4,45 milijardi dolara.
REGION | BROJ MILIJARDERA | ZAJEDNIČKO BOGATSTVO | |
---|---|---|---|
#1 | Sjeverna Amerika | 1,035 | $4.6 triliona |
#2 | Evropa | 954 | $3.1 trilion |
#3 | Azija | 899 | $2.9 triliona |
#4 | Bliski istok | 191 | $519 milijardi |
#5 | Latinska Amerika i KAribi | 146 | $465 milijardi |
#6 | Afrika | 46 | $104 milijarde |
#7 | Pacifik | 40 | $89 milijardi |
Milijarderi po državama
DRŽAVA | BROJ MILIJARDERA | ZAJEDNIČKO BOGATSTVO | |
---|---|---|---|
#1 | SAD | 975 | $4.45 trillion |
#2 | Kina | 400 | $1.45 trillion |
#3 | Njemačka | 176 | $602 milijarde |
#4 | India | 124 | $384 milijarde |
#5 | UK | 120 | $266 milijardi |
#6 | Hong Kong | 114 | $287 milijardi |
#7 | Švajcarska | 111 | $365 milijardi |
#8 | Rusija | 107 | $475 milijardi |
#9 | Saudijska Arabia | 71 | $192 milijarda |
#10 | Francuska | 68 | $294 milijardi |
#11 | Italija | 68 | $207 milijardi |
#12 | Canada | 60 | $131 milijardi |
#13 | Brazil | 52 | $159 milijarde |
#14 | Singapur | 50 | $99 milijardi |
#15 | UAE | 45 | $181 milijarda |
Milijarderi po gradovima
GRAD | DRŽAVA | BROJ MILIJARDERA | |
---|---|---|---|
#1 | New York | SAD | 138 |
#2 | Hong Kong | Kina | 114 |
#3 | San Francisko | SAD | 85 |
#4 | London | UK | 77 |
#5 | Moskva | Rusija | 75 |
#6 | Peking | Kina | 63 |
#7 | Los Anđeles | SAD | 59 |
#8 | Singapur | Singapur | 50 |
#9 | Shenzhen | Kina | 44 |
#10 | Mumbai | India | 40 |
#11 | Dubai | UAE | 38 |
#12 | Hangzhou | Kina | 35 |
#13 | São Paulo | Brazil | 34 |
#14 | Istanbul | Turska | 33 |
#15 | Pariz | Francuska | 33 |
Izvor: VisualCapitalist