Ovo su kompanije koje pripadaju elitnom “trilion dolara klubu”
Samo šačica kompanija kojima se trguje na berzi uspjela je da dostigne tržišnu kapitalizaciju od triliona dolara ili, da budemo precizni – samo šest.
Apple i Microsoft su uz to jedine su kompanije koje su do sada prešle granicu od 2 triliona dolara.
Facebook se pridružio ovom elitnom društvu u julu 2021. godine i nastavio nezaustavljivi rast. Sa samo 17 godina rada, Facebook je najmlađa kompanija koja je ikada dostigla vrijednost od trilion dolara.
Državni naftni i gasni gigant Saudi Aramco jedina je neamerička kompanija koja je ušla u ovo druđtvo. Ovo je svojevrsni presedan jer američke kompanije dominiraju na ljestvici najvećih korporacija širom svijeta.
KOMPANIJA | VRIJEDNOST | DRŽAVA | KOLIKO GODINA POSLUJE |
---|---|---|---|
Apple | $2.48T | U.S. | 45 years (Founded 1976) |
Microsoft | $2.20T | U.S. | 46 years (Founded 1975) |
Saudi Aramco | $1.88T | Saudi Arabia | 88 years (Founded 1933) |
Alphabet (Google) | $1.83T | U.S. | 23 years (Founded 1998) |
Amazon | $1.64T | U.S. | 27 years (Founded 1994) |
$1.01T | U.S. | 17 years (Founded 2004) |
I kompanije sa tržišnom kapitalizacijom većom od 500 milijardi dolara su rijetke. Na sljedećoj listi od šest kompanija, najvrjedniji svjetski proizvođač automobila Tesla još je jedan snažan kandidat da se na kraju pridruži klubu “Four Comma” (četiri zareza).
KOMPANIJA | VRIJEDNOST | DRŽAVA | KOLIKO GODINA POSLUJE |
---|---|---|---|
Tesla | $659B | U.S. | 17 years (Founded 2003) |
Berkshire Hathaway | $655B | U.S. | 182 years (Founded 1839) |
TSMC | $576B | Taiwan | 34 years (Founded 1987) |
Tencent | $537B | China | 23 years (Founded 1998) |
Visa | $515B | U.S. | 63 years (Founded 1958) |
Pogledajte infografiku:
Izvor: visualcapitalist.com