Kolike su stope poreza na dobit u svijetu?
Podaci o globalnim stopama poreza na dobit mogu se pronaći u Poreskoj fondaciji za 2020. U infografici koja slijedi a koju donosi portal HowMuch, svaka zemlja obilježena je posebnom bojom kako bi se označila najviša stopa poreza na dobit. To ne znači da sve kompanije plaćaju tačno navedenu stopu. Brojne su poreske olakšice, rabati i krediti, a da se ne spominjemo progresivne porezne stope, u zavisnosti od toga koliko je korporacija profitabilna i u kojoj industriji primarno posluje.
U detaljnijem pogledu, detaljno su prikazani svi kontinenti i svaka zemlja posebno.
Sjeverna i Južna Amerika
Top 3 države sa najvećom stopom poreza | Top 3 države sa najnižom stopom poreza | Nema poreza |
---|---|---|
1. Puerto Rico: 37.5% | 1. Barbados: 5.5% | Anguilla |
2. Suriname: 36% | 2. Paraguay: 10% | Bahamas |
3. Saint Martin: 35% | 3. Curacao: 22% | Bermuda |
British Virgin Islands | ||
Cayman Islands | ||
Saint Barthelemy | ||
Turks and Caicos Islands |
Evropa
Top 3 države sa najvećom stopom poreza | Top 3 države sa najnižom stopom poreza | Nema poreza |
---|---|---|
1. Malta: 35% | 1. Hungary/Montenegro: 9% | Guernsey |
2. France: 32.02% | 2. Andorra/B&H/Bulgaria/Gibraltar/Kosovo/Macedonia: 10% | Isle of Man |
3. Portugal: 31.5% | 3. Moldova: 12% | Jersey |
Azija
Top 3 države sa najvećom stopom poreza | Top 3 države sa najnižom stopom poreza | Nema poreza |
---|---|---|
1. Bhutan/India/Philippines: 30% | 1. Uzbekistan: 7.5% | Bahrain |
2. Japan: 29.74% | 2. Turkmenistan: 8% | UAE |
3. Pakistan: 29% |
Afrika
Top 3 države sa najvećom stopom poreza | Top 3 države sa najnižom stopom poreza |
---|---|
1. Comoros: 50% | 1. Mauritius: 15% |
2. Chad: 35% | 2. Libya/Madagascar: 20% |
3. Democratic Republic of the Congo: 35% | 3. Botswana/Cabo Verde: 22% |
Okeanija
Top 3 države sa najvećom stopom poreza | Top 3 države sa najnižom stopom poreza | Nema poreza |
---|---|---|
1. Kiribati: 35% | 1. Timor-Leste: 10% | Tokelau |
2. American Samoa: 34% | 2. Cook Islands/Fiji: 20% | Vanuatu |
3. Australia/Micronesia/New Caledonia/Niue/Papua New Guinea/Solomon Islands: 30% | 3. Guam/Northern Mariana Islands: 21% | Wallis and Futuna Islands |
Izvor: HowMuch