Ovo su najveći startapi na svijetu
Veliki broj preduzetika započinje poslove širom svijeta, ali samo najuspješnije nove kompanije postaju “jednorozi” – najveći startupi čija je vrijednost veća od milijardu dolara.
Neki jednorozi su malo poznate kompanije koje tiho ali snažno napreduju u softveru, zdravstvu, automobilskoj industriji i drugim poljima. Drugi su već postali poznati lideri u industriji, poput proizvođača svemirskih letjelica SpaceX i Epic Games-a.
Ukupno u svijetu postoji više od 800 jednorog startupa. Infografika koju možete pogledati u nastavku posebno baca svijettlo na decacornse – jednoroge čija je vrijednost veća od 10 milijardi dolara.
Startapi čija je vrijednost procijenjena na preko 10 milijardi dolara (TOP 20)
VRIJEDNOST | DRŽAVA | INDUSTRIJA | |
---|---|---|---|
Bytedance | $140B | Kina | Vještačka inteligencija |
SpaceX | $100.3B | SAD | Ostalo |
Stripe | $95B | SAD | Fintech |
Klarna | $45.6B | Švedska | Fintech |
Canva | $40B | Australija | Internet software i usluge |
Instacart | $39B | SAD | Dostava |
Databricks | $38B | SAD | Data management & analytics |
Revolut | $33B | UK | Fintech |
Nubank | $30B | Brazil | Fintech |
Epic Games | $28.7B | SAD | Ostalo |
Chime | $25B | SAD | Fintech |
FTX | $25B | Kina (Hong Kong) | Fintech |
BYJU’s | $21B | Indija | Edtech |
Xiaohongshu | $20B | Kina | E-commerce |
J&T Express | $20B | Indonezija | Dostava |
Fanatics | $18B | SAD | E-commerce |
Yuanfudao | $15.5B | Kina | Edtech |
DJI Innovations | $15B | Kina | Hardver |
SHEIN | $15B | Kina | E-commerce |
Checkout.com | $15B | UK | Fintech |
Izvor: VisualCapitalist.com