Odakle “bježe” i gdje idu svjetski milioneri?
Tokom 2022. godine, predviđa se da će se 88.000 milionera preseliti u neku novu zemlju, prema najnovijem Henley Global Citizens izvještaju.
U koje zemlje se sele ovi milioneri i odakle dolaze?
Infografila ispod prikazuje migraciju pojedinaca milionera čije bogatstvo prelazi milion dolara – pokazujući gdje bogati ljudi “bježe”

Migracija milionera se vratila
Prije nego što uđemo u podatke specifične za posebnu državu, vrijedi napraviti korak unazad da pogledamo ukupne trendove migracije milionera i kako se stvari mijenjaju ove godine.
U 2020. godini zabilježen je drastičan pad broja migracija milionera, jer su blokade uzrokovane pandemijom sprečavale ljude da napuste svoje matične zemlje.
Ali kako restrikcije popuštaju i zemlje ponovo počinju da otvaraju svoje granice, migracija milionera ponovo počinje da jača:
| GODINA | BRPJ MILIONERA KOJI SU MIGRIRALI | % |
|---|---|---|
| 2018 | 108,000 | 14% |
| 2019 | 110,000 | 2% |
| 2020 | 12,000 | -89% |
| 2021 | 25,000 | 108% |
| 2022P | 88,000 | 252% |
| 2023P | 125,000 | 42% |
Iz kojih zemalja milioneri odlaze?
Postoji mnoštvo razloga zašto ultrabogati sele iz neke zemlje. Izbjegavanje sukoba je jedan od njih, zbog čega nije iznenađenje vidjeti da će Rusija i Ukrajina imati neke od najvećih emigracija do kraja 2022.
| PROJEKTOVANI BROJ MILIONERA KOJI ĆE OTIĆI | PROCENAT MILIONERA KOJI ODLAZE | |
|---|---|---|
| Russia | 15,000 | 15% |
| China | 10,000 | 1% |
| India | 8,000 | 2% |
| Hong Kong | 3,000 | 2% |
| Ukraine | 2,800 | 42% |
| Brazil | 2,500 | 2% |
| UK | 1,500 | 0% |
| Mexico | 800 | 0% |
| Saudi Arabia | 600 | 1% |
| Indonesia | 600 | 1% |
U koje države se ultrabogataši sele?
Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) postali su magnet za milionere, s predviđanjem da će 4.000 njih stići u zemlju do kraja 2022. Ovaj priliv ultrabogatih ljudi dijelom je zbog prilagodljive imigracione politike zemlje koja je posebno skrojena da privuče privatno bogatstvo i međunarodne talente.
| PROJEKTOVANI BROJ MILIONERA KOJI ĆE DOĆI | % | |
|---|---|---|
| UAE | 4,000 | 4% |
| Australia | 3,500 | 1% |
| Singapore | 2,800 | 1% |
| Israel | 2,500 | 2% |
| USA | 1,500 | 0% |
| Portugal | 1,300 | 2% |
| Greece | 1,200 | 3% |
| Canada | 1,000 | 0% |
| New Zealand | 800 | 1% |
Izvor: VisualCapitalist