Ovo su najbrže rastuća eCommerce tržišta na svijetu
Dok se ukupna maloprodajna industrija mučila usred globalne pandemije, online trgovine uspjela je da dostigne rekorde. U 2020. obim online trgovine porastao je za 27,6%, dostigavši ukupno 4,28 biliona dolara.
Grafika ispod, koju donosi Logiq, pokazuje najbrže rastuća tržišta e -trgovine širom svijeta.
| REGION | RAST U 2020 | |
|---|---|---|
| 1 | Latinska Amerika | 36.7% |
| 2 | Sjeverna Amerika | 31.8% |
| 3 | Centralna i Istočna Evropa | 29.1% |
| 4 | Azija | 26.4% |
| 5 | Zapadna Evropa | 26.3% |
| 6 | Bliski Istok i Afrika | 19.8% |
| Svjetski prosjek | 27.6% |
Na nivou država, Argentina je najbrže rastuća država kada je u pitanju online trgovina sa rastom od čak 79 odsto u odnosu na 2019. godinu.
| DRŽAVA | RAST U 2020. GODINI | |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | 79.0% |
| 2 | Singapur | 71.1% |
| 3 | Španija | 36.0% |
| 4 | Brazil | 35.0% |
| 5 | UK | 34.7% |
| 6 | Finska | 33.5% |
| 7 | Filipini | 33.0% |
| 8 | SAD | 32.4% |
| 9 | Norveška | 32.2% |
| 10 | Indija | 27.6% |
Izvor: VisualCapitalist
