Top 50 najprodavanijih automobila u EU
Pred vama je Top 50 najprodavanijih automobila u zemljama članicama EU tokom prethodnog mjeseca:
PLASMAN | MODEL | BROJ REGISTRACIJA |
1. | VW Golf | 15.041 |
2. | Peugeot 208 | 14.666 |
3. | Dacia Sandero | 13.105 |
4. | Citroen C3 | 12.802 |
5. | Peugeot 2008 | 12.579 |
6. | Opel Corsa | 11.688 |
7. | Renault Clio | 11.656 |
8. | Fiat Panda | 11.647 |
9. | Peugeot 3008 | 11.395 |
10. | Hyundai Tucson | 11.086 |
11. | Škoda Octavia | 10.651 |
12. | Toyota Yaris | 10.626 |
13. | Renault Captur | 10.537 |
14. | Dacia Duster | 10.490 |
15. | Ford Puma | 10.439 |
16. | Toyota Corolla | 9.989 |
17. | Fiat 500 | 9.971 |
18. | Toyota Yaris Cross | 9.433 |
19. | VW T-Roc | 9.343 |
20. | Opel Mokka | 9.159 |
21. | Tesla Model 3 | 9.061 |
22. | Mini Hatch | 8.991 |
23. | Ford Kuga | 8.530 |
24. | Toyota RAV4 | 8.265 |
25. | BMW X1 | 8.143 |
26. | VW Polo | 8.077 |
27. | VW Tiguan | 8.052 |
28. | BMW Serije 3 | 8.021 |
29. | Hyundai Kona | 7.981 |
30. | Toyota C-HR | 7.873 |
31. | VW T-Cross | 7.872 |
32. | Audi A3 | 7.439 |
33. | Kia Sportage | 7.417 |
34. | Volvo XC40 | 7.260 |
35. | Tesla Model Y | 6.729 |
36. | Ford Focus | 6.547 |
37. | Citroen C4 | 6.186 |
38. | Kia Niro | 6.178 |
39. | Mercedes C klase | 6.061 |
40. | Škoda Fabia | 5.906 |
41. | Mercedes A klase | 5.784 |
42. | Audi A4 | 5.767 |
43. | Škoda Kodiaq | 5.729 |
44. | Seat Arona | 5.719 |
45. | Cupra Formentor | 5.655 |
46. | Volvo XC60 | 5.497 |
47. | Nissan Qashqai | 5.465 |
48. | Renault Arkana | 5.408 |
49. | Kia Ceed | 5.264 |
50. | Škoda Kamiq | 4.971 |
Izvor: autorepublika.com